Rend Lake CollegeIna, IL |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
1 Dist. (ft) | 484 | 331 | 311 | 687 | 450 | 192 | 250 | 444 | 412 | 3561 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
3 Dist. (ft) | 512 | 355 | 330 | 987 | 500 | 260 | 290 | 468 | 430 | 4132 |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |