Airport ParkShreveport, LA |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
3 Dist. (ft) | 201 | 231 | 186 | 225 | 156 | 168 | 198 | 228 | 243 | 1836 |
4 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
4 Dist. (ft) | 219 | 261 | 240 | 258 | 245 | 195 | 189 | 261 | 354 | 2222 |
Date: | ||||||||||
Notes: |