Beaver City DGCBeaver City, NE |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 197 | 499 | 340 | 311 | --- | 238 | 320 | 181 | 210 | 2296 |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |