Brookwood ParkWaverly, IA |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
1 Dist. (ft) | 210 | 260 | 178 | 200 | 193 | 239 | 230 | 185 | 208 | 1903 |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
2 Dist. (ft) | 332 | 350 | 348 | 431 | 312 | 446 | 340 | 342 | 208 | 3109 |
Date: | ||||||||||
Notes: |