Crystal Lake CaveDubuque, IA |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 222 | 273 | 281 | 264 | 216 | 180 | 231 | 231 | 140 | 2038 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |