Flying Mavericks DGCSpring Hill, KS |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
1 Dist. (ft) | 210 | 270 | 138 | 430 | 270 | 190 | 300 | 338 | 200 | 2346 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |