Hazel Grove DGCSpotsylvania, VA |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 239 | 241 | 176 | 212 | 200 | 267 | 252 | 200 | 252 | 2039 |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2 Dist. (ft) | 251 | 255 | 275 | 300 | 305 | 411 | 275 | 395 | 340 | 2807 |
Date: | ||||||||||
Notes: |