Ken Johnston ParkHuntsville, AL |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 216 | 225 | 244 | 191 | 234 | 241 | 245 | 172 | 219 | 1987 |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2 Dist. (ft) | 249 | 277 | 328 | 231 | 287 | 276 | 311 | 204 | 264 | 2427 |
Date: | ||||||||||
Notes: |