Lexington Lake DGCDe Soto, KS |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 287 | 213 | 128 | 220 | 207 | 285 | 170 | 206 | 194 | 1910 |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2 Dist. (ft) | 324 | 193 | 142 | 260 | 193 | 350 | 256 | 322 | 218 | 2258 |
Date: | ||||||||||
Notes: |