Pipe Springs ParkLocust Grove, OK |
|||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
1 Dist. (ft) | 155 | 200 | 160 | 140 | 140 | 204 | 999 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | |||||||
Notes: |