Pot-Nets Bayside DGCLong Neck, DE |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 138 | 132 | 223 | 140 | 130 | 160 | 178 | 162 | 167 | 1430 |
2 Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
2 Dist. (ft) | 218 | 247 | 469 | 342 | 296 | 244 | 327 | 325 | 358 | 2826 |
Date: | ||||||||||
Notes: |