Roberts Wesleyan UniversityNorth Chili, NY |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 |
1 Dist. (ft) | 125 | 168 | 283 | 218 | 194 | 202 | 182 | 320 | 373 | 2065 |
2 Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 |
2 Dist. (ft) | 169 | 192 | 416 | 281 | 239 | 177 | 230 | 381 | 402 | 2487 |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |