Ryan Creek DGCKenai, AK |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2 Dist. (ft) | 150 | 190 | 205 | 233 | 157 | 208 | 243 | 175 | 250 | 1811 |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |