The Bear DenCashiers, NC |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2 Dist. (ft) | 163 | 159 | 138 | 87 | 111 | 135 | 121 | 165 | 215 | 1294 |
Date: | ||||||||||
Notes: |