The Dips @ Denny ParkPittsburgh, PA |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 |
1 Dist. (ft) | 152 | 216 | 171 | 461 | 373 | 169 | 332 | 729 | 298 | 2901 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |