Twin Brook DGCCumberland, ME |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
1 Dist. (ft) | 300 | 295 | 340 | 195 | 540 | 210 | 402 | 260 | 275 | 2817 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |