Oceanside, CA

Goat Hill Park

3.655(based on 23 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

lion lion's Round

Score: 58 -12
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1056
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:12
Pars:6
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 3 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 58 -- --

lion lion's Round

Score: 60 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1044
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:10
Pars:8
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 4 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 2 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 4 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 5 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 60 -- --

lion lion's Round

Score: 59 -11
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1050
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:11
Pars:7
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 3 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 4 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 59 -- --

lion lion's Round

Score: 63 -7
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1025
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:11
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 4 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 4 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 4 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 5 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 4 -- --
Totals: 11807 70 63 -- --

lion lion's Round

Score: 61 -9
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1037
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:9
Pars:9
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 4 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 4 -- --
14 453 4 4 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 61 -- --

lion lion's Round

Score: 65 -5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1012
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:5
Pars:13
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 4 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 4 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 4 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 4 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 4 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 5 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 4 -- --
Totals: 11807 70 65 -- --

lion lion's Round

Score: 60 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1044
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:10
Pars:8
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 3 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 5 -- --
13 552 4 4 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 60 -- --

lion lion's Round

Score: 59 -11
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1050
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:11
Pars:7
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 3 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 5 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 59 -- --

lion lion's Round

Score: 60 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1044
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:10
Pars:8
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 4 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 4 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 3 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 3 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 60 -- --

lion lion's Round

Score: 60 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1044
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:10
Pars:8
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 802 4 3 -- --
2 422 3 3 -- --
3 748 4 3 -- --
4 901 5 4 -- --
5 327 3 3 -- --
6 635 4 4 -- --
7 276 3 3 -- --
8 838 4 4 -- --
9 438 3 3 -- --
10 780 4 3 -- --
11 427 3 3 -- --
12 920 5 4 -- --
13 552 4 3 -- --
14 453 4 3 -- --
15 1041 5 4 -- --
16 978 5 4 -- --
17 409 3 3 -- --
18 860 4 3 -- --
Totals: 11807 70 60 -- --
Top