• Discover new ways to elevate your game with the updated DGCourseReview app!
    It's entirely free and enhanced with features shaped by user feedback to ensure your best experience on the course. (App Store or Google Play)

R
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Overall Stats

    View:
    Most Played Course: Hickory Run State Park
    DGCR Player Rating: 920
    Total Rounds Played: 41
    Total Holes Played: 729
    Total Distance Covered: 41.20 Miles
    Average Score per Round: 56
    Average Putts per Hole: 1.22
    Total Shots: 2299
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: --
    Total Birdies: 103
    Total Pars: 474
    Total Bogies: 134
    Total Double Bogies: 16
    Total Triple Bogies: 2
    Average Round Rating: 900
    Total Rounds Played: 12
    Total Holes Played: 228
    Total Distance Covered: 12.40 Miles
    Average Score / Best Score: 61 / 55
    Average Putts per Hole: 1.22
    Total Shots: 729
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: --
    Total Birdies: 21
    Total Pars: 151
    Total Bogies: 47
    Total Double Bogies: 8
    Total Triple Bogies: 1

    Recent Rounds

    American Legion DGC

    Mountain Top, PA
    Score: 60 +6
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18 -- -- -- -- 871
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:13
    Bogies:2
    D. Bogies:1
    T. Bogies:1
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 322 3 3 1 --
    2 219 3 2 1 --
    3 327 3 3 1 --
    4 270 3 3 1 --
    5 288 3 3 1 --
    6 400 3 4 1 1
    7 287 3 3 1 --
    8 315 3 3 1 --
    9 290 3 4 1 --
    10 200 3 3 1 --
    11 333 3 3 1 --
    12 330 3 3 1 --
    13 240 3 5 1 --
    14 327 3 3 1 --
    15 309 3 6 1 --
    16 216 3 3 1 --
    17 279 3 3 1 --
    18 285 3 3 1 --
    Totals: 5237 54 60 18 1
    Score: 63 +3
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- -- 917
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:14
    Bogies:3
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 3 1 --
    2 207 3 2 1 --
    3 325 3 3 1 --
    4 290 3 2 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 385 3 4 1 --
    7 437 3 4 1 --
    8 362 3 5 1 --
    9 240 3 3 1 --
    10 186 3 3 1 --
    11 300 3 3 1 --
    12 232 3 3 1 --
    13 223 3 3 1 --
    14 423 3 4 1 --
    15 357 3 3 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 285 3 3 1 --
    18 238 3 3 1 --
    19 279 3 3 1 --
    20 282 3 3 1 --
    Totals: 5922 60 63 20 --
    Score: 63 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- -- 944
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:12
    Bogies:5
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 3 1 --
    2 207 3 3 1 --
    3 325 3 3 1 --
    4 314 3 3 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 491 3 4 1 --
    7 594 4 3 1 --
    8 506 3 4 1 --
    9 240 3 3 1 --
    10 259 3 2 1 --
    11 300 3 3 1 --
    12 232 3 2 1 --
    13 266 3 4 1 --
    14 469 3 4 1 --
    15 357 3 4 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 301 3 3 1 --
    18 268 3 3 1 --
    19 279 3 3 1 --
    20 282 3 3 1 --
    Totals: 6561 61 63 20 --
    Score: 61 Even
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- -- 962
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:5
    Pars:11
    Bogies:3
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 2 1 --
    2 207 3 3 1 --
    3 325 3 2 1 --
    4 314 3 4 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 491 3 4 1 --
    7 594 4 3 1 --
    8 506 3 4 1 --
    9 240 3 2 1 --
    10 259 3 2 1 --
    11 300 3 3 1 --
    12 232 3 3 1 --
    13 266 3 3 1 --
    14 469 3 5 1 --
    15 357 3 3 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 301 3 3 1 --
    18 268 3 3 1 --
    19 279 3 3 2 --
    20 282 3 3 1 --
    Totals: 6561 61 61 21 --

    American Legion DGC

    Mountain Top, PA
    Score: 47 -7
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18 -- -- -- -- 1015
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:8
    Pars:9
    Bogies:1
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 322 3 2 1 --
    2 219 3 2 1 --
    3 327 3 3 1 --
    4 270 3 2 1 --
    5 288 3 3 1 --
    6 400 3 3 1 --
    7 287 3 2 1 --
    8 315 3 2 1 --
    9 290 3 2 1 --
    10 200 3 3 1 --
    11 333 3 2 1 --
    12 330 3 3 1 --
    13 240 3 2 1 --
    14 327 3 3 1 --
    15 309 3 4 1 --
    16 216 3 3 1 --
    17 279 3 3 1 --
    18 285 3 3 1 --
    Totals: 5237 54 47 18 --
    Score: 63 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- -- 944
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:12
    Bogies:5
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 3 1 --
    2 207 3 3 1 --
    3 325 3 2 1 --
    4 314 3 3 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 491 3 4 1 --
    7 594 4 4 1 --
    8 506 3 4 1 --
    9 240 3 2 1 --
    10 259 3 3 1 --
    11 300 3 3 1 --
    12 232 3 2 1 --
    13 266 3 4 1 --
    14 469 3 4 1 --
    15 357 3 4 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 301 3 3 1 --
    18 268 3 3 1 --
    19 279 3 3 1 --
    20 282 3 3 1 --
    Totals: 6561 61 63 20 --
    Score: 63 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- -- 944
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:14
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 3 1 --
    2 207 3 3 1 --
    3 325 3 3 1 --
    4 314 3 3 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 491 3 4 1 --
    7 594 4 4 1 --
    8 506 3 4 1 --
    9 240 3 2 1 --
    10 259 3 2 1 --
    11 300 3 3 1 --
    12 232 3 3 1 --
    13 266 3 4 1 --
    14 469 3 4 1 --
    15 357 3 3 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 301 3 3 1 --
    18 268 3 3 1 --
    19 279 3 3 1 --
    20 282 3 3 1 --
    Totals: 6561 61 63 20 --
    Score: 61 Even
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- -- 962
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:4
    Pars:12
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 2 1 --
    2 207 3 3 1 --
    3 325 3 3 1 --
    4 314 3 3 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 491 3 4 1 --
    7 594 4 4 1 --
    8 506 3 4 1 --
    9 240 3 3 1 --
    10 259 3 2 1 --
    11 300 3 3 1 --
    12 232 3 2 1 --
    13 266 3 2 1 --
    14 469 3 4 1 --
    15 357 3 4 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 301 3 3 1 --
    18 268 3 3 1 --
    19 279 3 3 1 --
    20 282 3 3 1 --
    Totals: 6561 61 61 20 --
    Score: 54 Even
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 20
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:12
    Bogies:3
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 331 3 3 1 --
    2 207 3 3 1 --
    3 325 3 3 1 --
    4 290 3 3 1 --
    5 300 3 3 1 --
    6 385 3 4 1 --
    7 437 3 3 1 --
    8 362 3 4 1 --
    9 240 3 2 1 --
    10 186 3 3 1 --
    11 300 3 2 1 --
    12 232 3 3 1 --
    13 223 3 2 1 --
    14 423 3 4 1 --
    15 357 3 3 1 --
    16 240 3 3 1 --
    17 285 3 3 1 --
    18 238 3 3 1 --
    Totals: 5361 54 54 18 --

    American Legion DGC

    Mountain Top, PA
    Score: 55 +1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18 -- -- -- -- 926
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:13
    Bogies:3
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 322 3 3 1 --
    2 219 3 3 1 --
    3 327 3 4 1 --
    4 270 3 3 1 --
    5 288 3 3 1 --
    6 400 3 3 1 --
    7 287 3 3 1 --
    8 315 3 3 1 --
    9 290 3 2 1 --
    10 200 3 2 1 --
    11 333 3 3 1 --
    12 330 3 4 1 --
    13 240 3 3 1 --
    14 327 3 3 1 --
    15 309 3 4 1 --
    16 216 3 3 1 --
    17 279 3 3 1 --
    18 285 3 3 1 --
    Totals: 5237 54 55 18 --
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top