Holly, MI

Holly Woods DGC

Permanent course
3.825(based on 37 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

BogeyNoMore BogeyNoMore's Round

Score: 80 +1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
24 / 24
72°F / 22°C Cloudy Calm 938
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:19
Bogies:3
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 4 -- --
4 196 3 3 -- --
5 275 3 3 -- --
6 315 3 3 -- --
7 261 3 3 -- --
8 288 3 3 -- --
9 282 4 3 -- --
10 239 3 3 -- --
11 177 3 3 -- --
12 288 3 3 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 5 -- --
15 486 4 4 -- --
16 454 4 5 -- --
17 424 4 4 -- --
18 210 3 3 -- --
19 308 3 3 -- --
20 186 3 2 -- --
21 206 3 3 -- --
22 348 4 4 -- --
23 204 3 3 -- --
24 344 4 4 -- --
Totals: 7289 79 80 -- --

D DerekTonn's Round

Score: 77 -2
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
24 / 24
61°F / 16°C Sunny Moderate 959
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:1
Birdies:3
Pars:17
Bogies:3
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 1 --
2 317 3 3 1 --
3 302 3 3 1 --
4 196 3 3 2 --
5 275 3 3 1 --
6 315 3 3 1 --
7 261 3 3 2 --
8 288 3 3 1 --
9 282 4 2 1 --
10 239 3 3 2 --
11 177 3 2 1 --
12 288 3 4 2 --
13 300 3 3 1 --
14 544 4 4 1 --
15 486 4 5 2 --
16 454 4 4 1 --
17 424 4 5 2 --
18 210 3 2 1 --
19 308 3 3 1 --
20 186 3 3 2 --
21 206 3 3 2 --
22 348 4 4 1 --
23 204 3 2 1 --
24 344 4 4 1 --
Totals: 7289 79 77 32 --

harr0140 harr0140's Round

Score: 76 -3
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
24 / 24
-- -- -- 966
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:6
Pars:15
Bogies:3
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 4 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 3 -- --
4 196 3 3 -- --
5 275 3 4 -- --
6 315 3 3 -- --
7 261 3 3 -- --
8 288 3 3 -- --
9 282 4 3 -- --
10 239 3 3 -- --
11 177 3 2 -- --
12 288 3 3 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 4 -- --
15 486 4 5 -- --
16 454 4 3 -- --
17 424 4 4 -- --
18 210 3 2 -- --
19 308 3 3 -- --
20 186 3 3 -- --
21 206 3 3 -- --
22 348 4 4 -- --
23 204 3 2 -- --
24 344 4 3 -- --
Totals: 7289 79 76 -- --

6 6overRuss's Round

(Doubles Round)
Score: 54 -5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:6
Pars:11
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 2 -- --
4 196 3 3 -- --
5 275 3 2 -- --
6 315 3 3 -- --
7 261 3 3 -- --
8 288 3 3 -- --
9 282 4 4 -- --
10 239 3 3 -- --
11 177 3 3 -- --
12 288 3 3 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 3 -- --
15 486 4 3 -- --
16 454 4 3 -- --
17 424 4 3 -- --
18 210 3 4 -- --
Totals: 5693 59 54 -- --

6 6overRuss's Round

Score: 63 +4
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 24
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:1
Birdies:3
Pars:6
Bogies:7
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 4 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 3 -- --
4 196 3 4 -- --
5 275 3 4 -- --
6 315 3 3 -- --
7 261 3 4 -- --
8 288 3 4 -- --
9 282 4 3 -- --
10 239 3 2 -- --
11 177 3 3 -- --
12 288 3 4 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 2 -- --
15 486 4 3 -- --
16 454 4 6 -- --
17 424 4 4 -- --
18 210 3 4 -- --
Totals: 5693 59 63 -- --

6 6overRuss's Round

(Doubles Round)
Score: 49 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:2
Birdies:6
Pars:10
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 -- --
2 317 3 2 -- --
3 302 3 3 -- --
4 196 3 2 -- --
5 275 3 3 -- --
6 315 3 2 -- --
7 261 3 3 -- --
8 288 3 3 -- --
9 282 4 2 -- --
10 239 3 3 -- --
11 177 3 3 -- --
12 288 3 2 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 3 -- --
15 486 4 2 -- --
16 454 4 4 -- --
17 424 4 3 -- --
18 210 3 3 -- --
Totals: 5693 59 49 -- --

6 6overRuss's Round

(Doubles Round)
Score: 50 -9
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:2
Birdies:6
Pars:9
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 3 -- --
4 196 3 2 -- --
5 275 3 2 -- --
6 315 3 3 -- --
7 261 3 2 -- --
8 288 3 3 -- --
9 282 4 2 -- --
10 239 3 2 -- --
11 177 3 3 -- --
12 288 3 3 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 2 -- --
15 486 4 3 -- --
16 454 4 4 -- --
17 424 4 3 -- --
18 210 3 4 -- --
Totals: 5693 59 50 -- --

6 6overRuss's Round

Score: 63 +4
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 24
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:3
Pars:10
Bogies:3
D. Bogies:2
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 4 -- --
4 196 3 4 -- --
5 275 3 4 -- --
6 315 3 5 -- --
7 261 3 2 -- --
8 288 3 3 -- --
9 282 4 4 -- --
10 239 3 3 -- --
11 177 3 3 -- --
12 288 3 3 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 4 -- --
15 486 4 3 -- --
16 454 4 4 -- --
17 424 4 3 -- --
18 210 3 5 -- --
Totals: 5693 59 63 -- --

6 6overRuss's Round

(Doubles Round)
Score: 46 -13
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:2
Birdies:10
Pars:5
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 3 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 3 -- --
4 196 3 2 -- --
5 275 3 2 -- --
6 315 3 2 -- --
7 261 3 2 -- --
8 288 3 2 -- --
9 282 4 3 -- --
10 239 3 2 -- --
11 177 3 2 -- --
12 288 3 2 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 2 -- --
15 486 4 3 -- --
16 454 4 4 -- --
17 424 4 2 -- --
18 210 3 4 -- --
Totals: 5693 59 46 -- --

6 6overRuss's Round

(Doubles Round)
Score: 46 -13
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:3
Birdies:8
Pars:6
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Holly Woods DGC (Original 18) Imported Round
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 335 3 4 -- --
2 317 3 3 -- --
3 302 3 3 -- --
4 196 3 2 -- --
5 275 3 2 -- --
6 315 3 3 -- --
7 261 3 2 -- --
8 288 3 2 -- --
9 282 4 3 -- --
10 239 3 2 -- --
11 177 3 2 -- --
12 288 3 2 -- --
13 300 3 3 -- --
14 544 4 2 -- --
15 486 4 2 -- --
16 454 4 4 -- --
17 424 4 2 -- --
18 210 3 3 -- --
Totals: 5693 59 46 -- --
Top